Samsung Galaxy A31 (2020) (SM-A315) относительно не дорогой аппарат с неплохими характеристиками. К явным преимуществам Самсунг Галакси А 31 с можно отнести наличие двух симкарт, защита от воды и пыли по стандарту ip68.
По традиции Samsung создал устройство с отличным дисплеем и камерой, при относительно не плохом энергосбережении. Android позволит установить практически любые приложения, которые значительно расширят функциональность устройства.
Мы так же рекомендуем при покупке сразу наклеивать защитное стекло и одевать на ваш смартфон ударопрочный чехол. Это позволит избежать в ряде случаев, значительных поломок или трещин экрана.
Наименование работ | Наличие | Время работ | Стоимость деталей | Стоимость работы | Итого |
Диагностика | от 1 до 3 дней | 3000 | 3000 | ||
Замена дисплея в сборе цвет Черный | есть | более суток | 36 000 | 10 000 | 46 000 |
Замена дисплея в сборе цвет Белый | есть | более суток | 36 000 | 10 000 | 46 000 |
Замена основной платы 64 ГБ | есть | более суток | 59 000 | 10 000 | 69 000 |
Замена задней панели цвет Белый | есть | более суток | 6 000 | 10 000 | 16 000 |
Замена задней панели цвет Чёрный | есть | от 1 часа | 7 000 | 10 000 | 17 000 |
Замена аккумуляторной батареи | есть | от 1 часа | 9500 | 8 000 | 17 500 |
Сброс кода блокировки пользователя | от 1 часа | – | 7 000 | 7 000 | |
Замена ПО, прошивка | от 1 часа | 7 000 | 7 000 | ||
Гарантийный ремонт Samsung Galaxy A31 (2020) (SM-A315F/DS) производится БЕСПЛАТНО. | |||||
Обслуживание будет осуществлено в приоритетном порядке. | |||||
В случае замены нескольких запасных частей Samsung Galaxy A31 (2020) (SM-A315F/DS), стоимость работы оплачивается как при замене одной запасной части. | |||||
Цены указаны с учетом стоимости заменяемой запасной части Samsung Galaxy A31 (2020) (SM-A315F/DS) | |||||
При согласии клиента на ремонт мобильного телефона – диагностика бесплатна. |